規格:600*600*30/35mm
型號:HDG.600.30.Q.D/HDG.600.35.Q.D
承重力:500-2000kg
材質:全鋼基材
貼面:PVC貼面
組成:全鋼外殼結構,發泡水泥填充, PVC貼面,底面采用ST14拉伸板,表面選用SPCC硬質鋼材,四周導電嵌條鍍邊。支座使用鋼板壓成型,絲桿高度可任意調節,橫梁選用方管制作。
型號 | 規格(mm) | 防火性能 | 普通型PVC貼面花色(非標)集中載荷 | 沖擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
HM-1001 | 600x600x30 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
HM-1002 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
HM-1003 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-1004 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-1005 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-1006 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
HM-1007 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
標準支架規格:其他高度可定做
完成面高度(mm) | 管徑(mm) | 上調(mm) | 下調(mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
標準橫梁規格:570x21x32mm
1、有效防止靜電;阻燃、防塵、防滑、防銹、抗污、耐化學腐蝕品;
2、進口膠水貼面,耐磨性強,不起泡,不脫膠,鋼殼靜電噴塑,采光、耐磨、裝飾性強;
3、采用“雙十字加強筋”結構,承重耐壓,表面平整度頁面;
4、四周支撐,安裝方便,組裝靈活,下部空間可用為空調通風,維修方便;
5、支架高度:100mm-300mm,其它高度可定做。
廣泛用于程控機房、學校計算機房、控制室、實驗室、電教室、微電子生產安裝車間及管線鋪設較集中,有防靜電要求的地方,還可以用于智能化辦公樓、郵電、電力調度等場所。
其他推薦:
其他更多防靜電地板請致電139 -9191 -2575(微信同號)